NO | เกณฑ์คุณภาพ | หน่วย | ใน 40 กรัม |
1 | POTASSIUM HYDROXIDE (100%) | มก. | 800 |
2 | CALCIUM CARBONATE | มก. | 330 |
3 | SOY PROTEIN | มก. | 320 |
4 | L-LYSINE HYDROCHLORIDE | มก. | 180 |
5 | FRUCTOOLIGOSACCHARIDE POWDER | มก. | 140 |
6 | MAGNESIUM OXIDE | มก. | 121.44 |
7 | PHOSPHORUS | มก. | 120 |
8 | AQUAMIN F | มก. | 80 |
9 | Vitamin C (98%) | มก. | 60 |
10 | TYPE II COLLAGEN | มก. | 50 |
11 | COLOSTRUM POWDER | มก. | 40 |
12 | CHOLINE BITARTRATE (97%) | มก. | 20 |
13 | L-CARNITINE FUMARATE (98%) | มก. | 20 |
14 | TAURINE (100%) | มก. | 20 |
15 | DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE | มก. | 11.3928 |
16 | INOSITOL (97%) | มก. | 10 |
17 | NIACIN (100%) (VITAMIN B3) | มก. | 9.408 |
18 | ZINC OXIDE (PROVIDE ZINC 72%) | มก. | 3.2 |
19 | IRON (100%) | มก. | 271.944 |
Address: เลขที่ 382 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Hotline: +66 942625902
Email: unigrowthailand@gmail.com
https://www.unigrowthailand.asia/growupmilk